Desirable Weight for Boys
Height and Weight Table for Boys
Desirable weights in pounds for boys 5 to 19 years old.
Height in Inches | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years | 11 years | 12 years | 13 years | 14 years | 15 years | 16 years | 17 years | 18 years | 19 years |
38 | 34 | 34 | |||||||||||||
39 | 35 | 35 | |||||||||||||
40 | 36 | 36 | |||||||||||||
41 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||
42 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
43 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||||||||||
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||
45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||||||||||
46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||
47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
48 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||||
49 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||
50 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||
51 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||||||
52 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||||
53 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | ||||||||
54 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | ||||||||
55 | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | ||||||||
56 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 80 | |||||||
57 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | ||||||||
58 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | ||||||||
59 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
60 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||||
61 | 95 | 96 | 97 | 99 | 100 | 103 | 106 | ||||||||
62 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | 111 | 116 | |||||||
63 | 105 | 106 | 107 | 108 | 110 | 113 | 118 | 123 | 127 | ||||||
64 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 121 | 126 | 130 | |||||||
65 | 114 | 117 | 118 | 120 | 122 | 127 | 131 | 134 | |||||||
66 | 119 | 122 | 125 | 128 | 132 | 136 | 139 | ||||||||
67 | 124 | 128 | 130 | 134 | 136 | 139 | 142 | ||||||||
68 | 134 | 134 | 137 | 141 | 143 | 147 | |||||||||
69 | 137 | 139 | 143 | 146 | 149 | 152 | |||||||||
70 | 143 | 144 | 145 | 148 | 151 | 155 | |||||||||
71 | 148 | 150 | 151 | 152 | 154 | 159 | |||||||||
72 | 153 | 155 | 156 | 158 | 163 | ||||||||||
73 | 157 | 160 | 162 | 164 | 167 | ||||||||||
74 | 160 | 164 | 168 | 170 | 171 |
Source: American Child Health Association. This printable chart is provided by AskDocWeb.com. Related link: Calculate the Ideal Weight for Adults.