Desirable Weight for Girls
Height and Weight Table for Girls
Desirable weights in pounds for girs 5 to 18 years old.
Height in Inches | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years | 11 years | 12 years | 13 years | 14 years | 15 years | 16 years | 17 years | 18 years |
38 | 33 | 33 | ||||||||||||
39 | 34 | 34 | ||||||||||||
40 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||
41 | 37 | 37 | 37 | |||||||||||
42 | 39 | 39 | 39 | |||||||||||
43 | 41 | 41 | 41 | 41 | ||||||||||
44 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | 4 | 45 | |||||||||
46 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | |||||||||
47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
48 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | ||||||||
49 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | |||||||||
50 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | ||||||||
51 | 59 | 60 | 61 | 61 | 63 | 65 | ||||||||
52 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 67 | ||||||||
53 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 71 | |||||||
54 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 73 | ||||||||
55 | 72 | 74 | 74 | 74 | 75 | 77 | 78 | |||||||
56 | 76 | 78 | 78 | 79 | 81 | 83 | ||||||||
57 | 80 | 82 | 82 | 82 | 84 | 88 | 92 | |||||||
58 | 84 | 86 | 86 | 88 | 93 | 96 | 101 | |||||||
59 | 87 | 90 | 90 | 92 | 96 | 100 | 103 | 104 | ||||||
60 | 91 | 95 | 95 | 97 | 101 | 105 | 108 | 109 | 111 | |||||
61 | 99 | 100 | 101 | 105 | 108 | 112 | 113 | 116 | ||||||
62 | 104 | 105 | 106 | 109 | 113 | 115 | 117 | 118 | ||||||
63 | 110 | 110 | 112 | 116 | 117 | 119 | 120 | |||||||
64 | 114 | 115 | 117 | 119 | 120 | 122 | 123 | |||||||
65 | 118 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | |||||||
66 | 124 | 124 | 125 | 128 | 129 | 130 | ||||||||
67 | 128 | 130 | 131 | 133 | 133 | 135 | ||||||||
68 | 131 | 133 | 135 | 136 | 138 | 138 | ||||||||
69 | 135 | 137 | 138 | 140 | 142 | |||||||||
70 | 136 | 138 | 140 | 142 | 144 | |||||||||
71 | 138 | 140 | 142 | 144 | 145 |
Source: American Child Health Association. This printable chart is provided by AskDocWeb.com. Related link: Calculate the Ideal Weight for Adults.